Molti agricoltori sognano le distese americane, sicuramente non tutti ma c’è una comunità di agricoltori giovani e non, che passano ore su youtube a guardare filmati made in USA. Certamente non solo gli Stati Uniti possono vantare distese da capogiro, anche Brasile, Argentina, Canada, Sud-Africa, Kazakistan, Russia offrono panorami mozzafiato agli agricoltori sognatori ma il fascino degli USA è ancora molto forte rispetto ad altri Stati.

 

Ma quanto costa il terreno agricolo nell’America del Nord ?
I valori immobiliari dei terreni agricoli degli Stati Uniti sono molto variabili ma indicativamente, nel 2014 il valore medio di un acro di terreno è stato stimato in 2.950 $ (7.286 dollari all’ettaro) in crescita dell’8,1% rispetto al 2013. Le regioni della grandi pianure del Nord hanno visto aumenti del 16,3%, mentre la regione del sud-est un minimo dell’1,1%. I valori immobiliari più alti per i terreni agricoli sono nella regione del “Corn Belt“, dove raggiungono una media di 6370 $ all’acro ( 15.733 dollari all’ettaro).
Nel valutare questi dati occorre tenere presente che negli USA, secondo i dati del censimento del 2012, “solo” il 62 %  dei terreni è di proprietà delle aziende agricole (563 milioni di acri) ,mentre il mercato degli affitti, vale il 38%  (351 milioni di acri) della SAU degli States (914 milioni di acri / 370,4 milioni di ettari). La voce “affitto terreni” è quindi una componente importante nel bilancio economico delle aziende americane.
Giusto per curiosità, per quanto riguarda il mercato immobiliare relativo a case, negozi, magazzini etc, etc, anche chi non ha la cittadinanza USA o la residenza o un visto può acquistare, così ad esempio, un italiano che voglia acquistare casa negli States, tuttavia alcuni stati applicano delle regolamentazioni differenti e possono  anche impedire l’acquisto ai non cittadini.
Per quanto riguarda la possibilità di acquistare terreno agricolo per i non cittadini, ad oggi, mentre scriviamo questo articolo, non disponiamo dell’informazione ma stiamo verificando.
La tabella a seguire indica per ciascuno stato il valore immobiliare. Inevitabilmente ci possono essere degli scostamenti anche all’interno degli stessi stati, così ad esempio il valore dei terreni in Kansas varia molto tra l’irriguo e il non irriguo. Abbiamo così chiesto un parere ad un amico che gestisce circa 4.000 Acri in Ohio (in pieno Corn Belt) il quale ci ha detto che il valore può anche arrivare a 7.000/7.500 $ ad acro, rispetto ai 5.550 $ di media proposti in tabella. Ricordatevi di moltiplicare i valori/acro per 2,47 per ottenere il corrispettivo valore in dollari/ettaro.
United States $2,730.00 $2,950.00 $220.00
State 2013 2014 Difference
Alabama $2,500.00 $2,600.00 $100.00
Arizona  $3,500.00 $3,740.00 $240.00
Arkansas $2,700.00 $2,850.00 $150.00
California $6,900.00 $7,300.00 $400.00
Colorado $1,280.00 $1,350.00 $70.00
Connecticut $11,100.00 $11,200.00 $100.00
Delaware $8,170.00 $8,180.00 $10.00
Florida $5,200.00 $5,250.00 $50.00
Georgia $3,300.00 $3,300.00 $0.00
Idaho $2,220.00 $2,360.00 $140.00
Illinois $7,100.00 $7,520.00 $420.00
Indiana $6,400.00 $6,950.00 $550.00
Iowa $7,700.00 $8,500.00 $800.00
Kansas $1,750.00 $2,050.00 $300.00
Kentucky $3,020.00 $3,150.00 $130.00
Louisiana $2,550.00 $2,670.00 $120.00
Maine $2,100.00 $2,080.00 -$20.00
Maryland $6,930.00 $6,900.00 -$30.00
Massachusetts $10,400.00 $10,400.00 $0.00
Michigan $4,300.00 $4,700.00 $400.00
Minnesota $4,300.00 $4,750.00 $450.00
Mississippi $2,270.00 $2,340.00 $70.00
Missouri $2,850.00 $3,100.00 $250.00
Montana $790.00 $860.00 $70.00
Nebraska $2,800.00 $3,120.00 $320.00
Nevada  $1,040.00 $1,080.00 $40.00
New Hampshire $4,310.00 $4,280.00 -$30.00
New Jersey $12,800.00 $12,800.00 $0.00
New Mexico $500.00 $540.00 $40.00
New York $2,600.00 $2,700.00 $100.00
North Carolina $4,340.00 $4,510.00 $170.00
North Dakota $1,550.00 $1,820.00 $270.00
Ohio $5,100.00 $5,550.00 $450.00
Oklahoma $1,450.00 $1,580.00 $130.00
Oregon $1,970.00 $2,050.00 $80.00
Pennsylvania $5,430.00 $5,600.00 $170.00
Rhode Island $13,800.00 $13,700.00 -$100.00
South Carolina $2,980.00 $3,010.00 $30.00
South Dakota $1,690.00 $2,070.00 $380.00
Tennessee $3,570.00 $3,600.00 $30.00
Texas $1,680.00 $1,850.00 $170.00
Utah  $1,900.00 $2,030.00 $130.00
Vermont $3,200.00 $3,260.00 $60.00
Virginia $4,310.00 $4,320.00 $10.00
Washington $2,300.00 $2,500.00 $200.00
West Virginia $2,550.00 $2,560.00 $10.00
Wisconsin $4,100.00 $4,400.00 $300.00
Wyoming $600.00 $630.00 $30.00
Fonti:
Foto  123rf.com  account: limagrainitalia  author: Maciej Maksymowicz